Art.-Nr. 306105 PV 5.12.5 SKM8X45 GSG CUGALSN
GTIN 4013364269125, Zolltarifnr. (EU): 85369095, Bruttogewicht: 250.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Klemme | Cu/gal Sn |
Klemmbereich Rd / Rd | 5-12,5 mm |
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil) | 16-95 mm2 |
Blitzstoßstrom (10/350 μs) zündfunkenfrei | 25 kA |
Kurzschlusstrom (50 Hz) (0,1 s) zündfunkenfrei | 1,65 kA |
Normenbezug | in Anlehnung an DIN EN 62561-1 |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |
Art.-Nr. 306106 PV 5.16 SKM10X50 GSG CUGALSN
GTIN 4013364269149, Zolltarifnr. (EU): 85369095, Bruttogewicht: 424.40 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Klemme | Cu/gal Sn |
Klemmbereich Rd / Rd | 5-16 mm |
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil) | 16-150 mm2 |
Blitzstoßstrom (10/350 μs) zündfunkenfrei | 25 kA |
Kurzschlusstrom (50 Hz) (0,1 s) zündfunkenfrei | 1,65 kA |
Normenbezug | in Anlehnung an DIN EN 62561-1 |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |